FOTO: InfoBijeljina

Rezultati susreta 15. kola fudbalske Premijer lige Bosne i Hercegovine:

Doboj-Kakanj: Mladost - Krupa 2:1 
Bijeljina: Radnik - Široki Brijeg 2:1 
Mostar: Zrinjski - Čelik 3:0 
Tuzla: Sloboda - Tuzla City 1:1 

Danas se sastaju:

Gabela: Gošk - Sarajevo (14.30) 
Sarajevo: Željezničar - Zvijezda 09 (15:30) 

Tabela: 

1. SARAJEVO 14 10 3 1 33:9 33 
2. ZRINJSKI 15 10 1 4 25:12 31 
3. ŽELJEZNIČAR 14 8 4 2 22:11 28 
4. ŠIROKI BRIJEG 15 5 7 3 16:9 22 
5. RADNIK 15 5 6 4 14:12 21 
6. SLOBODA 15 5 4 6 9:11 19 
7. MLADOST 15 5 4 6 15:23 19 
8. ČELIK 15 4 6 5 13:20 18 
9. TUZLA CITY 15 3 4 8 11:18 13 
10. KRUPA 15 2 6 7 18:24 12 
11. ZVIJEZDA 09 14 2 5 7 11:24 11 
12. GOŠK 14 2 4 8 10:24 10

Pratite InfoBijeljina.com putem Android i IOS aplikacije, te društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )